最終更新 2026-09-14
このサービスはBYOK方式なので、生成にかかる料金はあなたのAPIキーに請求されます。どのモデルでいくらかかるのかを、実測値とともに示します。
「架空のクラフトビール醸造所のランディングページ」という同じ指示を各モデルに投げ、 実際にかかった時間・トークン数・料金を記録したものです。
| モデル | 所要 | 出力量 | 1件 | 100件 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-6-astra | 237秒 | 41.4KB | $0.7475約116円 | $74.75 |
| gpt-5.6-sol | 180秒 | 54.4KB | $0.1752約27円 | $17.52 |
| gpt-5 | 117秒 | 30.3KB | $0.1255約19円 | $12.55 |
| gpt-5.6-terra | 68秒 | 23.9KB | $0.1018約16円 | $10.18 |
| gpt-5.4-mini | 30秒 | 17.8KB | $0.0257約4円 | $2.57 |
| gpt-5-mini | 101秒 | 18.0KB | $0.0135約2円 | $1.35 |
| gpt-5.6-luna | 46秒 | 16.3KB | $0.0070約1円 | $0.70 |
| gpt-5-nano | 75秒 | 23.6KB | $0.0050約1円 | $0.50 |
高いモデルほど良いとは限りません。gpt-5.6-sol は gpt-6-astra より大きな成果物(54KB 対 41KB)を約4分の1の料金で出しました。 一方 gpt-5-nano は150分の1の料金で、粗はあるものの実用になるものを作ります。
実測できていないモデルについては、公表単価から概算できます。 下表は出力10千トークン (実測の中央値くらい)を仮定した1件あたりの試算です。
| モデル | 提供元 | 入力 /100万 | 出力 /100万 | 1件の概算 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-6-astra | OpenAI | $10.00 | $50.00 | $0.5110約79円 |
| claude-fable-5※ | Anthropic | $10.00 | $50.00 | $0.5110約79円 |
| gpt-5.5※ | OpenAI | $5.00 | $30.00 | $0.3055約47円 |
| claude-opus-5※ | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.2555約40円 |
| claude-sonnet-5※ | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.1533約24円 |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | $2.00 | $12.00 | $0.1222約19円 |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | $0.1022約16円 |
| gpt-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.1014約16円 |
| claude-haiku-4-5※ | Anthropic | $1.00 | $5.00 | $0.0511約8円 |
| gemini-2.5-flash※ | $0.30 | $2.50 | $0.0253約4円 | |
| gpt-5-mini | OpenAI | $0.25 | $2.00 | $0.0203約3円 |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | $0.20 | $1.20 | $0.0122約2円 |
| gpt-5-nano | OpenAI | $0.05 | $0.40 | $0.0041約1円 |
※ 印は実測していないモデルです。公表単価と仮定した出力量からの試算にすぎません。 実際の出力量はモデルによって大きく違う(同じ指示で 5,600〜17,300 トークンの開きがありました)ため、 試算と実測がずれることがあります。